V dnešním propojeném světě je nezbytný zůstat ve spojení. S příchodem technologie 4G dosáhly rychlosti internetu dříve neslýchané, takže videohovory, streamování a online hraní hračkou. Aby však tato technologie efektivně fungovala, musí být kompatibilní s frekvencemi globálních operátorů.

Globální operátoři mají své rozhlasové frekvenční pásky přidělené vládou a tyto frekvence se liší od jedné země k druhé. Proto je zásadní zajistit, aby produkty 4G fungovaly na těchto frekvencích, aby poskytovaly nepřetržité služby. Výrobce přizpůsobuje své výrobky tak, aby splňovaly specifické požadavky na frekvenci různých globálních operátorů. Tato metoda nabízí vyšší stupeň kompatibility a použitelnosti.
Pokud jde o multi - pásmo 4G směrovače, jsou k dispozici dva typy zařízení: frekvenční dělení duplexing (FDD) a duplexingové divize Time Division (TDD). FDD se používá převážně v USA a Evropě, zatímco TDD se běžně používá v Číně a Indii. Multi - Band 4G Routeters podporují jak FDD, tak TDD, což uživatelům umožňuje zůstat ve spojení bez ohledu na to, kde jsou na světě. To je zvláště užitečné pro cestovatele, kteří často navštěvují různé země s různými místními frekvencemi.
| 4G kompatibilita produktu pro globální operátory | ||
| Země | Operátor 4G/3G Band | |
| Rusko | BEINE | 4G/LTE - fdd: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4G/LTE - fdd: B7/B20 4G/LTE - TDD: B38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Moti v Tattelecom | 4G/LTE - fdd: B3 Podpora: 4G/LTE - FDD: B3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4G/LTE - fdd: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh Telecom | 4G/LTE - TDD: B40 | |
| Španělsko | COTA (Murcia4G) | 4G/LTE - TDD: B38 |
| Movistar | 4G/LTE - fdd: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B3/B 7 4 G/LTE - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Pomerančový | 4G/LTE - FDD: B3/B 7 4 G/LTE - Tdd: b 38 3 g/wcdma: b1/b8 |
|
| Yoigo | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Francie | Zdarma mobil | 4G/LTE - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Pomerančový | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Sfr | 4G/LTE - FDD: B3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| KPN | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - mobilní | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Nizozemí | Tele2/Ziggo | 4G/LTE - fdd: B7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Polsko | Aero2 | 4G/LTE - FDD: B3/B 20 4 G/LTE - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Oranžový t - mobilní | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Hrát | 4G/LTE - FDD: B1/B3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Itálie | Vodafone \\ Tim | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Vítr, Tre | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Dánsko | 3 (TRE) | 4G/LTE - fdd: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4G/LTE - fdd: B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4G/LTE - FDD: B3/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4G/LTE - fdd: B3/B7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (tři) | 4G/LTE: B3 | |
| Irsko | Meteor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| čeština Republika |
O2 | 4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
| T - mobilní | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B8/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Sjednocený Království |
3 (tři) | 4G/LTE - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Virgin Mobile | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/LTE - FDD: B3/B20/WCDMA: B1/B8 | |
| EE (všechno Všude) |
4G/LTE - FDD: B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4G/LTE - FDD: B1/B3/B7/B20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Izrael | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golan Telecom | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Hot Mobile, partner | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Partner | 4G/LTE - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Korea | Kt | 4G/LTE - fdd: B1/B3/B8 3G/WCDMA: B1 |
| Lg u+ | 4G/LTE - FDD: B1/B5/B7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japonsko | KDDI AU | 4G/LTE - FDD: B1/B11/B184G/LTE - tdd: B41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| NTT DOCOMO | 4G/LTE - FDD: B1/B9/B19/B21/B28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4G/LTE - FDD: B1/B8/B9 4G/LTE - tdd: b41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Thajsko | AIS | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Dtac, Truemove - h | 4G/LTE - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| MŮJ | 4G/LTE - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brazílie | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Chile | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| WOM | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladéš | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arábie | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| Indie | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Více podrobností o kompatibilitě, kontaktujte nás: info@qs-wifi.com | ||
Závěrem lze říci, že kompatibilita produktu 4G s globálními operátory je rozhodující pro bezproblémové připojení v dnešním moderním světě. Pozornost však musí být věnována místní infrastruktuře, protože ovlivňuje pokrytí a rychlost sítě. Pokud tedy plánujete investovat do produktu 4G, ujistěte se, že je kompatibilní s místními frekvencemi a infrastrukturou regionu, ve kterém jej budete používat.